| 市町村 | 樹木名 | 推定樹齢 | 写真 | ||||
| 倉敷市 | 雨笠の松 | 300年 | (1) | (2) | |||
| 岩椿神社のクスノキ | 400年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 高瀬通のハゼノキ | 300年 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| 田の口旭荒神のクスノキ | 700年 | (1) | (2) | ||||
| 鳳凰の松 | 不明 | (1) | (2) | ||||
| 総社市 | 作原の大ムク | 500年 | (1) | (2) | (3) | ||
| 滝山のカゴノキ | 500年 | (1) | (2) | ||||
| 高梁市 | 祇園の天狗大スギ | 1000年 | (1) | (2) | (3) | ||
| 津川のタブノキ | 160年 | (1) | (2) | ||||
| 福地のヤブツバキ | 400年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 方谷のエノキ | 250年 | (1) | (2) | ||||
| 有終館跡のアカマツ | 200年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 笠岡市 | 井立のネズの木 | 300年 | (1) | (2) | (3) | ||
| 枝垂れ大イチョウ | 380年 | (1) | (2) | ||||
| 持宝院のヤマモモ | 200年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 真鍋島のホルトノキ | 250年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 諏訪神社のクスノキ | 400年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 圓福寺のウバメガシ | 350年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 井原市 | 高山寺のモッコク | 300年 | (1) | (2) | |||
| 総社市山手 | 角力取山の大松 | 400年 | (1) | (2) | |||
| 倉敷市 真備 |
服部金谷のアベマキ | 300年 | (1) | (2) | |||
| 妙伝寺のサツキ | 300年 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 薬師寺のコウヤマキ | 不明 | (1) | (2) | (3) | |||
| 矢掛町 | 横谷のカゴの木 | 500年 | (1) | (2) | (3) | ||
| 専教寺の臥龍松 | 300年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 内荒神社のネズの木 | 不明 | (1) | (2) | ||||
| 日妻のチシャノキ | 300年 | (1) | (2) | ||||
| 里山田のムクの木 | 400年 | (1) | (2) | ||||
| 圀勝寺のツバキ | 300年 | (1) | (2) | ||||
| 吉備中央町 賀陽 |
吉川八幡宮の大ヒノキ | 700年 | (1) | (2) | (3) | ||
| 西刈尾のスタジイ | 250年 | (1) | (2) | ||||
| 川合神社のカシ | 300年 | (1) | (2) | ||||
| 大村寺のクロマツ | 350年 | (1) | (2) | ||||
| 吉備中央町 加茂川 |
案田のネズ | 300年 | (1) | (2) | |||
| 奥谷の流れ柿 | 500年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 江下のツバキ | 250年 | (1) | (2) | ||||
| 桜本のタラヨウ | 350年 | (1) | (2) | ||||
| 三納谷のカゴノキ | 400年 | (1) | (2) | ||||
| 総社宮の社叢 | 500年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 天神社のヒノキ | 400年 | (1) | (2) | ||||
| 平岡のコウヤマキ | 200年 | (1) | (2) | ||||
| 和田のヒノキ | 350年 | (1) | (2) | ||||
| 和田のヤワラネズ | 250年 | (1) | (2) | ||||
| 芳井町 | 高原の大マキ | 400年 | (1) | (2) | |||
| 種八幡神社の大スギ | 500年 | (1) | (2) | (3) | |||
| 諏訪神社のクスノキ | 不明 | (1) | (2) | (3) | |||
| 泉谷のカヤ | 500年 | (1) | (2) | ||||
| 日指明神社のフジ | 300年 | (1) | (2) | ||||
| 片塚谷の宮の大スギ | 不明 | (1) | (2) | (3) |